Currency validations (LOCAL rail)
These tables state, per currency and rail, which Payout fields the correspondent requires. They qualify Conditional fields only — the source is explicit that fields marked Mandatory in the Payout API must always be supplied regardless of correspondent. The source's own wording is reproduced below.
** Field Requirement Clarification
- Fields marked as Mandatory in the Payout Api must always be provided, irrespective of whether the correspondent requires them or not. These fields are enforced at the application level and are non-negotiable.
- Fields marked as Conditional are subject to correspondent-specific requirements. Such fields are mandatory only when explicitly required by the selected correspondent, as described in the corresponding conditions section below.
- Users are required to validate and comply with correspondent rules only for fields marked as Conditional in the Payout Api. Mandatory fields defined in this documentation(Payout Api) take precedence and must be supplied in all cases.
Note: “YES” indicates that the field is mandatory, while “NO” indicates that it is optional.
Sender Customer
Sender fields in the Payout API
Sender (Individual)
Source column groups: Kyc detail fields (4 columns)
AEDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
MYRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
LKRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
NGNLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
ARSLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES with value RHD003(Passport) |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
KESLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
NPRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
KRWLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
INRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
VNDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
MXNLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
COPLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
PHPLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
TRYLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
BRLLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
PKRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
IDRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
ZARLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | YES |
| senderIdExpiration | YES |
| senderIdCountry | YES |
HKDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | NO |
| senderIdExpiration | NO |
| senderIdCountry | NO |
SGDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | NO |
| senderIdExpiration | NO |
| senderIdCountry | NO |
EUR, EUR-INSTANTLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | NO |
| senderIdExpiration | NO |
| senderIdCountry | NO |
JPYLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | NO |
| senderIdExpiration | NO |
| senderIdCountry | NO |
GBP, GBP-INSTANT, GBP-STANDARDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | NO |
| senderIdExpiration | NO |
| senderIdCountry | NO |
CADLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | NO |
| senderIdExpiration | NO |
| senderIdCountry | NO |
AUDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | NO |
| senderIdExpiration | NO |
| senderIdCountry | NO |
USD-USALOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | NO |
| senderIdExpiration | NO |
| senderIdCountry | NO |
THBLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| senderIdType | YES |
| senderIssueDate | NO |
| senderIdExpiration | NO |
| senderIdCountry | NO |
Receiver Customer
Receiver fields in the Payout API
Beneficary (Individual)
Source column groups: Bank detail fields (8 columns); Additional Kyc detail fields (7 columns)
AEDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | YES it represents the Swift Code |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
MYRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
LKRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
NGNLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
ARSLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES with value RHD010(Tax ID No) |
| receiverIdNumber | YES (for UAT use: 27386132859) |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
KESLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
NPRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
KRW*LOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
INRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | YES it represents the IFSC Code |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
VND*LOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
MXNLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
COPLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
PHPLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
TRYLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | NO |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
BRLLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | YES |
| receiverBankCountry | YES it represents the Bank Sub Code |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES with value RHD010(CPF/Tax ID No) |
| receiverIdNumber | YES with min-max length 11 |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
PKRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
IDR*LOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
ZARLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
HKDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | NO |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | YES |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | NO |
SGDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | NO |
EUR, EUR-INSTANTLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | NO |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | YES |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | NO |
| receiverIdNumber | NO |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | NO |
JPY*LOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | YES |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
GBP, GBP-INSTANT, GBP-STANDARDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | NO |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | YES |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | NO |
| receiverIdNumber | NO |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | NO |
CADLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | NO |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | YES |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
AUDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | YES |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | YES it represents the BSB Code |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | NO |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | YES |
| receiverIdNumber | YES |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | YES |
USD-USALOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | NO |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | YES it represents the Routing No |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | YES |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | NO |
| receiverIdNumber | NO |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | NO |
THBLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| receiverBankName | YES |
| receiverBankCode | NO |
| receiverAccountNumber | YES |
| receiverSwiftCode | NO |
| receiverAccountHolderName | YES |
| receiverAccountType | NO |
| receiverBankCountry | YES |
| receiverBankAddress | NO |
| receiverMsisdn | YES |
| receiverIdType | NO |
| receiverIdNumber | NO |
| receiverDOB | NO |
| receiverPinCode | YES |
| receiverIdExpiration | NO |
*Decimal values are not allowed in the payout amount for these currencies.
Sender Business
Sender fields in the Payout API
Sender (Business)
Source column groups: Kyc detail fields (3 columns)
AEDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
MYRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
LKRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
NGNLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
ARSLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
KESLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
NPRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
KRWLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
INRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
VNDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
MXNLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
COPLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
PHPLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
TRYLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
BRLLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
PKRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
IDRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
ZARLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessIdValidThru | YES |
| businessPinCode | YES |
HKDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | NO |
| businessIdValidThru | NO |
| businessPinCode | YES |
SGDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | NO |
| businessIdValidThru | NO |
| businessPinCode | YES |
EUR, EUR-INSTANTLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | NO |
| businessIdValidThru | NO |
| businessPinCode | YES |
JPYLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | NO |
| businessIdValidThru | NO |
| businessPinCode | YES |
GBP, GBP-INSTANT, GBP-STANDARDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | NO |
| businessIdValidThru | NO |
| businessPinCode | YES |
CADLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | NO |
| businessIdValidThru | NO |
| businessPinCode | YES |
AUDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | NO |
| businessIdValidThru | NO |
| businessPinCode | YES |
USD-USALOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | NO |
| businessIdValidThru | NO |
| businessPinCode | YES |
THBLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessRegistrationIssueDate | NO |
| businessIdValidThru | NO |
| businessPinCode | YES |
Receiver Business
Receiver fields in the Payout API
Beneficary (Business)
Source column groups: Bank detail fields (4 columns); Additional Kyc detail fields (5 columns)
AEDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | YES it represents the Swift Code |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
MYRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
LKRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
NGNLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
ARSLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
KESLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
NPRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
KRW*LOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
INRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | YES it represents the IFSC Code |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
VND*LOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
MXNLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
COPLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
PHPLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
TRYLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | NO |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
BRLLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | YES |
| businessBankCountry | YES it represents the Bank Sub Code |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
PKRLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
IDR*LOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
ZARLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | YES |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
| businessBankCountry | NO |
| businessPrimaryContactNumber | YES |
| businessRegistrationIssueDate | YES |
| businessRegistrationNumber | YES |
| businessPinCode | YES |
| businessIdValidThru | YES |
HKDLOCALView requirements
| Field | Requirement |
|---|---|
| businessBankCode | NO |
| businessSwiftCode | NO |
| businessAccountType | NO |
